Salud Pública
Aragón registra 4.664 casos de coronavirus desde el inicio de la epidemia
De estos, 4.489 han sido confirmados por prueba PCR desde el inicio y 175 por los tests rápidos realizados en la última semana
Aragón ha detectado un total de 4.664 casos confirmados de coronavirus: 4.489 confirmados con pruebas PCR desde el inicio de la epidemia y 175 por los tests rápidos que se realizan desde hace una semana. Del global, 2.151 han necesitado hospitalización (240 han requerido ingreso en UCI), 1.132 han sido dados de alta hospitalaria y 731 casos confirmados en profesionales sanitarios.
Contabilizando ambos diagnósticos, Aragón mantiene la tendencia iniciada ayer de sumar más nuevas altas (45) que ingresos hospitalarios (43).
<div class="fckJus">TOTAL DE ACUMULADOS DETECTADOS CON PRUEBAS PCR Y TESTS RÁPIDOS</div> | |
<div class="fckJus">Total acumulado de casos confirmados </div> | <div class="fckJus">4.664</div> |
<div class="fckJus">Total acumulado de casos confirmados que han necesitado hospitalización (incluyendo UCI)</div> | <div class="fckJus">2.151</div> |
<div class="fckJus">Total acumulado de casos confirmados que han necesitado ingreso en UCI</div> | <div class="fckJus">240</div> |
<div class="fckJus">Total acumulado de casos confirmados dados de alta hospitalaria</div> | <div class="fckJus">1.132</div> |
<div class="fckJus">Total acumulado de casos confirmados en profesionales sanitarios</div> | <div class="fckJus">731</div> |
Tal y como se explicó ayer, se va a desglosar la estadística de confirmados por pruebas PCR y tests rápidos para poder realizar el análisis de la evolución de la epidemia desde el comienzo. Así, la Dirección General de Salud Pública ha confirmado mediante prueba PCR un total 4.489 casos de coronavirus en Aragón desde que se inició la epidemia, de los que 2.076 han necesitado hospitalización. De estos, 235 han requerido hospitalización en UCI. Esta cifra se ha reducido frente a la de días anteriores al hacer una revisión de las camas asignadas y comprobar que se había producido un desajuste en los datos. La cifra de fallecidos es de 562 y hay 714 casos confirmados de profesionales sanitarios. Además, se han dado ya 1.114 altas hospitalarias. Este es el desglose por provincias de los casos confirmados por PCR, incluyendo a los afectados que residen en otra provincia española o en los que no consta y en consecuencia están en investigación para determinar su lugar de residencia:
<div>Total acumulado de casos confirmados por prueba PCR</div> | <div>ZARAGOZA</div> | <div>HUESCA</div> | <div>TERUEL</div> | <div>OTRA RESIDENCIA O EN INVESTIGACIÓN</div> | <div>TOTAL</div> <div>ARAGÓN</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados</div> | <div>3.360</div> | <div>544</div> | <div>527</div> | <div>58</div> | <div>4.489</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados que han necesitado hospitalización (incluyendo UCI)</div> | <div>1.616</div> | <div>226</div> | <div>221</div> | <div> 13</div> | <div>2.076</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados que han necesitado ingreso en UCI</div> | <div>167</div> | <div>35</div> | <div>32</div> | <div> 1</div> | <div>235</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados dados de alta</div> | <div>845</div> | <div>125</div> | <div>133</div> | <div> 11</div> | <div>1.114</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados fallecidos</div> | <div>426</div> | <div>76</div> | <div>59</div> | <div> 1</div> | <div>562</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados en profesionales sanitarios</div> | <div>536</div> | <div>69</div> | <div>109</div> | <div> </div> | <div>714</div> |
Además, se han realizado ya 1.213 tests rápidos, que han arrojado un resultado de 175 casos positivos desde que comenzaron a realizarse hace una semana. De estos pacientes, 75 han requerido hospitalización (5 en UCI). Además, 18 de estos casos ya han recibido el alta hospitalaria. Del global, 17 son profesionales sanitarios.
<div>Total acumulado desde el inicio </div> | <div align="right">16/04/2020</div> |
<div>Total acumulado de test rápidos realizados</div> | <div align="right">1.213</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados </div> | <div align="right">175</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados que han necesitado hospitalización (incluyendo UCI)</div> | <div align="right">75</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados que han necesitado ingreso en UCI</div> | <div align="right">5</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados dados de alta hospitalaria</div> | <div align="right">18</div> |
<div>Total acumulado de casos confirmados en profesionales sanitarios</div> | <div align="right">17</div> |
Situación actual en los hospitales Todos los datos facilitados anteriormente se corresponden con los casos acumulados desde que comenzó la epidemia. Actualmente hay 751 camas en total -131 en UCI y 620 en planta- ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo. La Comunidad tiene actualmente disponibles un total de 296 camas de UCI con respirador y 4.180 camas de hospitalización convencional, lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes COVID y de otras patologías, una disponibilidad del 39% de camas UCI y del 54% en las de hospitalización convencional. Esta es la distribución de casos confirmados y en investigación en los centros sanitarios aragoneses, incluyendo las clínicas privadas: